中国行政区划对照表
2024-07-23
中华人民共和国行政区划代码是中华人民共和国用于行政区划上的识别码,同时是一项由国家标准机构——中国国家标准化管理委员会通过并公开发布的国家标准,国标号为GB/T 2260,并加上后缀发布年份,如GB/T 2260-2007。
此国家标准于1980年首次发布,并在1982年、1984年、1986年、1988年、1991年、1995年、1999年、2002年及2007年发布更新版本,现时最新版本是GB/T 2260-2007第1号修改单。
数字代码编码规则
中华人民共和国行政区划(五级):省级、地级、县级、乡级和村级。
- 1级:省、直辖市、自治区
- 2级:地级市
- 3级:市辖区、县(旗)、县级市、自治县(自治旗)、特区、林区
- 4级:镇、乡、民族乡、县辖区、街道
- 5级:村、居委会
城乡分类 (1开头是城镇,2开头是乡村)
- 111表示主城区;
- 112表示城乡接合区;
- 121表示镇中心区;
- 122表示镇乡接合区;
- 123表示特殊区域;
- 210表示乡中心区;
- 220表示村庄
数据来源
在线数据库:https://github.com/modood/Administrative-divisions-of-China
在线查询工具:查询行政区划
按省/直辖市速查
2024年分省行政区划数量
代码 | 省份 | 市 | 县 | 镇 | 村 |
---|---|---|---|---|---|
110000000000 | 北京市 | 1 | 16 | 349 | 7535 |
120000000000 | 天津市 | 1 | 16 | 299 | 5617 |
130000000000 | 河北省 | 12 | 201 | 2365 | 54145 |
140000000000 | 山西省 | 11 | 132 | 1352 | 21895 |
150000000000 | 内蒙古自治区 | 12 | 117 | 1225 | 14592 |
210000000000 | 辽宁省 | 14 | 114 | 1406 | 16727 |
220000000000 | 吉林省 | 9 | 77 | 1075 | 11860 |
230000000000 | 黑龙江省 | 13 | 138 | 1703 | 13877 |
310000000000 | 上海市 | 1 | 16 | 234 | 6509 |
320000000000 | 江苏省 | 13 | 117 | 1487 | 21958 |
330000000000 | 浙江省 | 11 | 101 | 1387 | 25547 |
340000000000 | 安徽省 | 16 | 135 | 1685 | 18334 |
350000000000 | 福建省 | 9 | 93 | 1169 | 17497 |
360000000000 | 江西省 | 11 | 111 | 1767 | 22080 |
370000000000 | 山东省 | 16 | 167 | 1853 | 62074 |
410000000000 | 河南省 | 18 | 198 | 2586 | 52378 |
420000000000 | 湖北省 | 14 | 117 | 1475 | 27057 |
430000000000 | 湖南省 | 14 | 147 | 2008 | 29534 |
440000000000 | 广东省 | 21 | 141 | 1757 | 26842 |
450000000000 | 广西壮族自治区 | 14 | 125 | 1284 | 16681 |
460000000000 | 海南省 | 5 | 28 | 243 | 3296 |
500000000000 | 重庆市 | 2 | 38 | 1031 | 11270 |
510000000000 | 四川省 | 21 | 201 | 3111 | 34412 |
520000000000 | 贵州省 | 9 | 93 | 1510 | 17964 |
530000000000 | 云南省 | 16 | 137 | 1461 | 14888 |
540000000000 | 西藏自治区 | 7 | 80 | 705 | 5580 |
610000000000 | 陕西省 | 10 | 117 | 1335 | 20356 |
620000000000 | 甘肃省 | 14 | 99 | 1403 | 17718 |
630000000000 | 青海省 | 8 | 46 | 422 | 4716 |
640000000000 | 宁夏回族自治区 | 5 | 27 | 259 | 2912 |
650000000000 | 新疆维吾尔自治区 | 15 | 110 | 1405 | 14721 |
2024年全国 | 665552 | 343 | 3255 | 41351 | 620572 |
扩展资料
其它归属地对照表
中国城市电话区号归属地
中国手机号码归属地对照表
中国身份证号码归属地对照表
中国邮政编码归属地对照表
中国银行卡Bin归属地对照表
中国IP地址归属地对照表
中国经纬度归属地对照表