全球航班舒适度指数-聚合数据
专用API
服务商:
天聚地合(苏州)科技股份有限公司
【更新时间: 2024.07.19】
全球航班舒适度指数API提供航班号、日期、机场代码、舒适度评分、准点率、取消率、航司服务、机型、舱位、餐食和座位配置等详细信息查询。
约3.5000/次
去服务商官网采购>
|
服务星级:2星
浏览次数
6
采购人数
0
试用次数
0
SLA: N/A
响应: N/A
适用于企业
收藏
×
完成
取消
×
书签名称
确定
|
- API详情
- 定价
- 使用指南
- 常见 FAQ
- 关于我们
- 相关推荐
什么是聚合数据的全球航班舒适度指数?
全球航班舒适度指数聚合数据提供的全球航班舒适度指数API,可以查询航班的舒适度相关信息,包括航班号、日期、出发地和目的地机场代码、国内国际标识、舒适度总得分、靠桥率、准点率、取消率、航司和机场服务指标、机型、舱位、餐食、座位配置、娱乐设施等。 |
|
什么是聚合数据的全球航班舒适度指数?
聚合数据的全球航班舒适度指数有哪些核心功能?
-
全球航班舒适度指数:全球航班舒适度指数查询
聚合数据的全球航班舒适度指数的核心优势是什么?
-
多维度评估:综合考虑航班的多个舒适度相关因素,如准点率、靠桥率、取消率、服务水平等,为用户提供全面的航班体验评估。
-
数据丰富性:提供包括机型、座位舒适度、机上设施、餐食服务等在内的详细信息,帮助用户全面了解航班情况。
-
实时性:数据更新及时,确保用户能够获取最新的航班舒适度信息,作出更准确的选择。
-
技术支持:提供详细的API文档和多语言的代码示例,降低技术门槛,加快集成速度。
-
数据安全与隐私保护:遵守数据安全和隐私保护的相关法律法规,确保用户信息安全。
-
全面性:综合多个维度的指标来评估航班的舒适度,提供全面的航班乘坐体验评估。
-
数据准确性:基于大量的数据和算法生成舒适度指数,确保评估结果的准确性和可靠性。
在哪些场景会用到聚合数据的全球航班舒适度指数?
航空服务优化 航空公司使用舒适度指数来评估和改进自己的服务,比如调整座位间距、提升机上娱乐系统等。 |
|
企业差旅管理 企业使用API为员工选择更舒适的航班,以提高工作效率和员工满意度。 |
|
航空数据分析 数据分析师和研究机构使用API收集航班舒适度数据,进行市场趋势分析和预测。 |
|
|
在线旅行平台 在线旅行社(OTA)集成API,提供航班比较工具,帮助用户选择最佳航班。 |
申请赠送 | 测试套餐 | 初始套餐 | 发展套餐 |
0元/5次 | 35元/10次 | 300元/100次 | 1000元/400次 |
请求Header:
名称 | 值 |
---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
请求参数说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
key | 是 | string | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |
fnum | 是 | string | 航班号(前两位航司号大写) |
date | 是 | string | 航班日期(yyyy-mm-dd格式,例2014-09-01) |
请求代码示例:
curl
curl -k -i "http://v.juhe.cn/flight_happiness/query?key=key&fnum=xxx&date=xxx"
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
普通服务航司(CA/MU/CZ等): | ||
FlightNo | string | 航班号 |
FlightDate | string | 航班日期 |
FlightDepcode | string | 出发地机场三字码 |
FlightArrcode | string | 目的地机场三字码 |
IsInt | string | 国内国际标识 |
Comfort | string | 舒适度总得分 |
DepBridge | string | 出发靠桥率 |
ArrBridge | string | 到达靠桥率 |
OntimeRate | string | 历史出港准点率 |
ArrOntimeRate | string | 历史进港准点率 |
CancelProb | string | 航班取消率 |
AirService | string | 航司服务指标 |
DepService | string | 出发机场服务指标 |
ArrService | string | 到达机场服务指标 |
DepAvgDelaytime | string | 出发平均延误时间 |
ArrAvgDelaytime | string | 到达平均延误时间 |
PlanAvgFlytime | string | 平均计划飞行时间 |
Generic | string | 机型 |
GenericNew | string | 机型新字段 |
FtypeDetail | string | 机型全称 |
HistoryGeneric | string | 历史机型分布 |
FlightYear | string | 历史平均机龄 |
Cabin | string | 舱等代码 |
Food | string | 有无餐食 |
FoodCode | string | 餐食代码 |
SeatSpace | string | 飞机座位间距 |
SeatWidth | string | 飞机座椅宽度 |
SeatTilt | string | 飞机座椅倾斜程度 |
Media | string | 娱乐设备 |
Socket | string | 电源 |
WiFi | string | WIFI |
Luggage | string | 行李限额 |
FlightPics | string | 机上图片 |
CabinPic | string | 舱位布局图 |
Seatlayout | string | 座位布局 |
FlightTopic | string | 主题航班 |
->desc | string | 主题描述 |
->pic | string | 主题图片 |
国内差异化服务航司(UQ/GX/PN/GS/FU/JD 六个): | ||
FlightNo | string | 航班号 |
FlightDate | string | 航班日期 |
FlightDepcode | string | 出发地机场三字码 |
FlightArrcode | string | 目的地机场三字码 |
IsInt | string | 国内国际标识 |
Comfort | string | 舒适度总得分 |
DepBridge | string | 出发靠桥率 |
ArrBridge | string | 到达靠桥率 |
OntimeRate | string | 历史出港准点率 |
ArrOntimeRate | string | 历史进港准点率 |
CancelProb | string | 航班取消率 |
AirService | string | 航司服务指标 |
DepService | string | 出发机场服务指标 |
ArrService | string | 到达机场服务指标 |
DepAvgDelaytime | string | 出发平均延误时间 |
ArrAvgDelaytime | string | 到达平均延误时间 |
PlanAvgFlytime | string | 平均计划飞行时间 |
Generic | string | 机型 |
GenericNew | string | 机型新字段 |
FtypeDetail | string | 机型全称 |
HistoryGeneric | string | 历史机型分布 |
FlightYear | string | 历史平均机龄 |
Cabin | string | 舱等代码 |
SubCabin | string | (营销舱位的数据组) |
Cabin(SubCabin下) | string | 舱位代码 |
Food | string | 有无餐食 |
FoodCode | string | 餐食代码 |
SeatSpace | string | 飞机座位间距 |
SeatWidth | string | 飞机座椅宽度 |
SeatTilt | string | 飞机座椅倾斜程度 |
Media | string | 娱乐设备 |
Socket | string | 电源 |
WiFi | string | WIFI |
Luggage | string | 行李限额 |
FlightPics | string | 机上图片 |
CabinPic | string | 舱位布局图 |
Seatlayout | string | 座位布局 |
FlightTopic | string | 主题航班 |
->desc | string | 主题描述 |
->pic | string | 主题图片 |
JSON返回示例:JSON在线格式化工具 >
{
"reason": "success",
"result": [
{
"FlightYear": "10.8",
"Generic": "738",
"FlightNo": "FU6652",
"FlightDate": "2019-08-18",
"FlightDepcode": "BAV",
"FlightArrcode": "FOC",
"DepAvgDelaytime": "84",
"ArrAvgDelaytime": "75",
"PlanAvgFlytime": "180",
"CancelProb": "3%",
"FoodCode": "",
"Food": "无餐食",
"DepBridge": ""
}
天聚地合(苏州)科技股份有限公司
聚合数据成立于2010年,是一家综合性API数据流通服务商,致力于为客户提供标准的API服务和定制化的数据治理解决方案,专注于用数据技术赋能数字经济。曾先后获得工信部大数据产业发展试点示范项目、“专精特新”企业认定等,总部位于苏州,北京设有分部。
作为国内大数据应用领域的行业先行者,聚合数据秉持“数字化从未如此简单”的客户服务理念,帮助企业便捷、高效地解决数字化问题。数字经济时代,聚合数据积极贯彻国家创新驱动发展战略,建立数据归集、数据治理、数据开放和应用、数据安全防护的数据处理技术体系。
打造了API数据应用服务专家 - APl Market Place、API全生命周期管理专家 - APIMaster、数据敏捷治理专家 - DataArts、高效率数字化员工 - QuickBot、隐私计算工具 - SmartShield、联盟区块链工具 - AnchorChain等数字技术综合服务产品,全面助力政企数字化转型升级。
|
申请赠送 | 测试套餐 | 初始套餐 | 发展套餐 |
0元/5次 | 35元/10次 | 300元/100次 | 1000元/400次 |
请求Header:
名称 | 值 |
---|---|
Content-Type | application/x-www-form-urlencoded |
请求参数说明:
名称 | 必填 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
key | 是 | string | 在个人中心->我的数据,接口名称上方查看 |
fnum | 是 | string | 航班号(前两位航司号大写) |
date | 是 | string | 航班日期(yyyy-mm-dd格式,例2014-09-01) |
请求代码示例:
curl
curl -k -i "http://v.juhe.cn/flight_happiness/query?key=key&fnum=xxx&date=xxx"
返回参数说明:
名称 | 类型 | 说明 |
---|---|---|
普通服务航司(CA/MU/CZ等): | ||
FlightNo | string | 航班号 |
FlightDate | string | 航班日期 |
FlightDepcode | string | 出发地机场三字码 |
FlightArrcode | string | 目的地机场三字码 |
IsInt | string | 国内国际标识 |
Comfort | string | 舒适度总得分 |
DepBridge | string | 出发靠桥率 |
ArrBridge | string | 到达靠桥率 |
OntimeRate | string | 历史出港准点率 |
ArrOntimeRate | string | 历史进港准点率 |
CancelProb | string | 航班取消率 |
AirService | string | 航司服务指标 |
DepService | string | 出发机场服务指标 |
ArrService | string | 到达机场服务指标 |
DepAvgDelaytime | string | 出发平均延误时间 |
ArrAvgDelaytime | string | 到达平均延误时间 |
PlanAvgFlytime | string | 平均计划飞行时间 |
Generic | string | 机型 |
GenericNew | string | 机型新字段 |
FtypeDetail | string | 机型全称 |
HistoryGeneric | string | 历史机型分布 |
FlightYear | string | 历史平均机龄 |
Cabin | string | 舱等代码 |
Food | string | 有无餐食 |
FoodCode | string | 餐食代码 |
SeatSpace | string | 飞机座位间距 |
SeatWidth | string | 飞机座椅宽度 |
SeatTilt | string | 飞机座椅倾斜程度 |
Media | string | 娱乐设备 |
Socket | string | 电源 |
WiFi | string | WIFI |
Luggage | string | 行李限额 |
FlightPics | string | 机上图片 |
CabinPic | string | 舱位布局图 |
Seatlayout | string | 座位布局 |
FlightTopic | string | 主题航班 |
->desc | string | 主题描述 |
->pic | string | 主题图片 |
国内差异化服务航司(UQ/GX/PN/GS/FU/JD 六个): | ||
FlightNo | string | 航班号 |
FlightDate | string | 航班日期 |
FlightDepcode | string | 出发地机场三字码 |
FlightArrcode | string | 目的地机场三字码 |
IsInt | string | 国内国际标识 |
Comfort | string | 舒适度总得分 |
DepBridge | string | 出发靠桥率 |
ArrBridge | string | 到达靠桥率 |
OntimeRate | string | 历史出港准点率 |
ArrOntimeRate | string | 历史进港准点率 |
CancelProb | string | 航班取消率 |
AirService | string | 航司服务指标 |
DepService | string | 出发机场服务指标 |
ArrService | string | 到达机场服务指标 |
DepAvgDelaytime | string | 出发平均延误时间 |
ArrAvgDelaytime | string | 到达平均延误时间 |
PlanAvgFlytime | string | 平均计划飞行时间 |
Generic | string | 机型 |
GenericNew | string | 机型新字段 |
FtypeDetail | string | 机型全称 |
HistoryGeneric | string | 历史机型分布 |
FlightYear | string | 历史平均机龄 |
Cabin | string | 舱等代码 |
SubCabin | string | (营销舱位的数据组) |
Cabin(SubCabin下) | string | 舱位代码 |
Food | string | 有无餐食 |
FoodCode | string | 餐食代码 |
SeatSpace | string | 飞机座位间距 |
SeatWidth | string | 飞机座椅宽度 |
SeatTilt | string | 飞机座椅倾斜程度 |
Media | string | 娱乐设备 |
Socket | string | 电源 |
WiFi | string | WIFI |
Luggage | string | 行李限额 |
FlightPics | string | 机上图片 |
CabinPic | string | 舱位布局图 |
Seatlayout | string | 座位布局 |
FlightTopic | string | 主题航班 |
->desc | string | 主题描述 |
->pic | string | 主题图片 |
JSON返回示例:JSON在线格式化工具 >
{
"reason": "success",
"result": [
{
"FlightYear": "10.8",
"Generic": "738",
"FlightNo": "FU6652",
"FlightDate": "2019-08-18",
"FlightDepcode": "BAV",
"FlightArrcode": "FOC",
"DepAvgDelaytime": "84",
"ArrAvgDelaytime": "75",
"PlanAvgFlytime": "180",
"CancelProb": "3%",
"FoodCode": "",
"Food": "无餐食",
"DepBridge": ""
}
天聚地合(苏州)科技股份有限公司
聚合数据成立于2010年,是一家综合性API数据流通服务商,致力于为客户提供标准的API服务和定制化的数据治理解决方案,专注于用数据技术赋能数字经济。曾先后获得工信部大数据产业发展试点示范项目、“专精特新”企业认定等,总部位于苏州,北京设有分部。
作为国内大数据应用领域的行业先行者,聚合数据秉持“数字化从未如此简单”的客户服务理念,帮助企业便捷、高效地解决数字化问题。数字经济时代,聚合数据积极贯彻国家创新驱动发展战略,建立数据归集、数据治理、数据开放和应用、数据安全防护的数据处理技术体系。
打造了API数据应用服务专家 - APl Market Place、API全生命周期管理专家 - APIMaster、数据敏捷治理专家 - DataArts、高效率数字化员工 - QuickBot、隐私计算工具 - SmartShield、联盟区块链工具 - AnchorChain等数字技术综合服务产品,全面助力政企数字化转型升级。
|