短信验证
专用API
服务商:
广州掌淘网络科技有限公司
推荐者:
Miitangpbdcba95yb
【更新时间: 2024.04.09】
短信验证接口具有至关重要的作用,它能有力地保护用户的隐私,极大地提高平台的安全性,还能切实地提升用户体验。此 服务名称为短信验证,能为各类应用场景提供可靠的短信验证支持,确保系统的稳定与安全运行。
|
服务星级:6星
浏览次数
20
采购人数
2
试用次数
0
SLA: N/A
响应: N/A
适用于个人&企业
收藏
×
完成
取消
×
书签名称
确定
|
相似API
二维码解码-Tenapi
12
二维码解码API服务,其主要功能是对二维码图片进行解码操作。它能够精准、快速地解析二维码中所包含的信息,无论是在各种应用场景还是不同的使用需求下,都能出色地完成二维码图片的解码任务。
随机图片验证码
76
随机图片验证码API服务是一项用于生成随机长度的图片验证码的服务,可用于用户注册、登录验证、防止暴力破解、防止恶意注册和评论等场景。
账号风控平台
9
账号风控平台为您的用户提供便捷且安全的注册、登录访问体验,防止恶意用户注册与登录,提升业务平台的用户留存,帮助您建设统一的用户账号数据和用户同意管理(Consent Management),形成用户OneID,优化用户管理。
- API详情
- 定价
- 常见 FAQ
- 关于我们
- 相关推荐
产品介绍
什么是短信验证?
服务详情
短信验证服务是一种基于手机号码的验证方式,广泛应用于各类移动应用、网站服务中。
应用场景
- 用户注册与登录:在用户注册时,通过短信验证接口发送验证码到用户手机上,确保注册信息的真实性和有效性。登录时,同样可以使用短信验证码作为二次验证的手段,增加账户的安全性。
- 密码找回与修改:当用户忘记密码或需要修改密码时,可以通过预留的手机号码接收短信验证码,完成密码的重置或修改操作。
- 交易与支付确认:在进行一些涉及资金变动的交易或支付行为时,短信验证接口可以用于发送一次性验证码,确保交易的安全性。
- 账号信息变更保护:当用户的账号状态或信息发生变动时,短信验证接口可以发送通知短信,提醒用户注意并确认变动信息,防止账号被盗用或滥用。
- 活动认证与参与:在一些网络平台举办的活动中,通过短信验证可以确认用户的参与身份,确保活动的公平公正性。
- 提升用户体验:短信验证码的使用简化了用户的操作流程,提高了用户体验。一键注册登录,即可快速完成认证。
核心优势
接口清单
接口分类 | 接口描述 | 文档地址 |
REST API | 本接口属于SMSSDK短信平台的开放验证服务,不提供短信发送服务,主要是承担验证APP 使用SMSSDK发送的短信验证码,使用该接口来验证验证码是否正常。 | MobTech集成文档-MobTech |
什么是短信验证?
由服务使用方的应用程序发起,以Restful风格为主、通过公网HTTP协议调用短信验证,从而实现程序的自动化交互,提高服务效率。
产品价格
中国大陆境内
全部国家或地区
区号 | 对外价格 | 国家 |
1 | 0.104 | 美国/加拿大 |
7 | 1.36 | 俄罗斯/哈萨克斯坦 |
20 | 0.552 | 埃及 |
27 | 0.2247 | 南非 |
30 | 0.427 | 希腊 |
31 | 0.6058884 | 荷兰 |
32 | 0.621424 | 比利时 |
33 | 0.3724 | 法国 |
34 | 0.6741 | 西班牙 |
36 | 0.4942 | 匈牙利 |
39 | 0.427 | 意大利 |
40 | 0.7861 | 罗马尼亚 |
41 | 0.3822 | 瑞士 |
43 | 0.6293 | 奥地利 |
44 | 0.2149 | 英国 |
45 | 0.256 | 丹麦 |
46 | 0.5278 | 瑞典 |
47 | 0.466068 | 挪威 |
48 | 0.2247 | 波兰 |
49 | 0.543746 | 德国 |
51 | 0.271873 | 秘鲁 |
52 | 0.2086 | 墨西哥 |
53 | 0.310712 | 古巴 |
54 | 0.349551 | 阿根廷 |
55 | 0.155356 | 巴西 |
56 | 0.371 | 智利 |
57 | 0.271873 | 哥伦比亚 |
58 | 0.3262476 | 委内瑞拉 |
60 | 0.1596 | 马来西亚 |
61 | 0.2563374 | 澳大利亚 |
62 | 0.544 | 印度尼西亚 |
63 | 0.0896 | 菲律宾 |
64 | 0.6741 | 新西兰 |
65 | 0.194195 | 新加坡 |
66 | 0.1064 | 泰国 |
81 | 0.349551 | 日本 |
82 | 0.0945 | 韩国 |
84 | 0.271873 | 越南 |
90 | 0.2576 | 土耳其 |
91 | 0.24 | 印度 |
92 | 0.44 | 巴基斯坦 |
93 | 1.44 | 阿富汗 |
94 | 1.184 | 斯里兰卡 |
95 | 1.104 | 缅甸 |
98 | 0.7861 | 伊朗 |
211 | 0.4494 | 南苏丹共和国 |
212 | 0.624 | 摩洛哥 |
213 | 1.12 | 阿尔及利亚 |
216 | 0.6181 | 突尼斯 |
218 | 0.38839 | 利比亚 |
220 | 0.2695 | 冈比亚 |
221 | 0.5054 | 塞内加尔 |
222 | 0.7861 | 毛里塔尼亚 |
223 | 0.2359 | 马里 |
224 | 0.7861 | 几内亚 |
225 | 0.4494 | 科特迪瓦 |
226 | 0.233034 | 布基纳法索 |
227 | 0.8428 | 尼日尔 |
228 | 0.38839 | 多哥 |
229 | 0.4494 | 贝宁 |
230 | 0.7861 | 毛里求斯 |
231 | 0.6741 | 利比里亚 |
232 | 0.7861 | 塞拉利昂 |
233 | 0.3934 | 乌兹别克斯坦 |
234 | 1.04 | 尼日利亚 |
235 | 0.2807 | 乍得 |
236 | 0.310712 | 中非共和国 |
237 | 0.4494 | 喀麦隆 |
238 | 0.6741 | 佛得角共和国 |
239 | 0.6680308 | 圣多美和普林西比 |
240 | 0.854458 | 赤道几内亚 |
241 | 0.310712 | 加蓬 |
242 | 0.4837 | 刚果 |
243 | 0.7518 | 扎伊尔 |
244 | 0.3822 | 安哥拉 |
245 | 0.4494 | 几内亚比绍 |
248 | 0.2583 | 塞舌尔 |
249 | 0.7861 | 苏丹 |
250 | 0.2471 | 卢旺达 |
251 | 0.2247 | 埃塞俄比亚 |
252 | 0.6293 | 索马里 |
253 | 0.7413 | 吉布提 |
254 | 0.233034 | 肯尼亚 |
255 | 0.7861 | 坦桑尼亚 |
256 | 0.3857 | 乌干达 |
257 | 0.7861 | 布隆迪 |
258 | 0.3367 | 莫桑比克 |
260 | 0.233034 | 赞比亚 |
261 | 0.2807 | 马达加斯加 |
262 | 0.3759 | 留尼旺 |
263 | 0.2695 | 津巴布韦 |
264 | 0.371 | 纳米比亚 |
265 | 0.3367 | 马拉维 |
266 | 0.466068 | 莱索托 |
267 | 0.5614 | 博茨瓦纳 |
268 | 0.2807 | 斯威士兰 |
269 | 0.4046 | 马约特岛 |
297 | 0.3367 | 阿鲁巴 |
298 | 0.2247 | 法罗群岛 |
350 | 0.2135 | 直布罗陀 |
351 | 0.2951764 | 葡萄牙 |
352 | 0.2695 | 卢森堡 |
353 | 0.427 | 爱尔兰 |
354 | 0.2807 | 冰岛 |
355 | 0.466068 | 阿尔巴尼亚 |
356 | 0.2641052 | 马耳他 |
357 | 0.5054 | 塞浦路斯 |
358 | 0.4606 | 芬兰 |
359 | 0.6293 | 保加利亚 |
370 | 0.2174984 | 立陶宛 |
371 | 0.3486 | 拉脱维亚 |
372 | 0.504907 | 爱沙尼亚 |
373 | 0.6181 | 摩尔多瓦 |
374 | 0.427229 | 亚美尼亚 |
375 | 1.12 | 白俄罗斯 |
376 | 2.174984 | 安道尔共和国 |
377 | 0.504907 | 摩纳哥 |
380 | 0.349551 | 乌克兰 |
381 | 0.233034 | 南斯拉夫 |
382 | 0.194195 | 黑山共和国 |
385 | 0.4494 | 克罗地亚共和国 |
386 | 0.194195 | 斯洛文尼亚 |
387 | 0.427229 | 波黑共和国 |
389 | 0.1708916 | 马其顿共和国 |
420 | 0.4158 | 捷克 |
421 | 0.427229 | 斯洛伐克 |
423 | 0.2807 | 列支敦士登 |
501 | 0.310712 | 伯利兹 |
502 | 0.4494 | 危地马拉 |
503 | 0.3367 | 萨尔瓦多 |
504 | 0.271873 | 洪都拉斯 |
505 | 0.3728544 | 尼加拉瓜 |
506 | 0.3031 | 哥斯达黎加 |
507 | 0.349551 | 巴拿马 |
509 | 0.5614 | 海地 |
590 | 0.8988 | 瓜德罗普岛 |
591 | 0.5845 | 玻利维亚 |
592 | 0.38839 | 圭亚那 |
593 | 0.8988 | 厄瓜多尔 |
594 | 0.8988 | 法属圭亚那 |
595 | 0.2023 | 巴拉圭 |
596 | 0.8988 | 马提尼克 |
597 | 0.4494 | 苏里南 |
598 | 0.4505324 | 乌拉圭 |
599 | 0.349551 | 荷属安的列斯 |
670 | 0.7861 | 东帝汶民主共和国 |
673 | 0.2247 | 文莱 |
675 | 0.2807 | 巴布亚新几内亚 |
676 | 0.3934 | 汤加 |
677 | 0.504907 | 所罗门群岛 |
678 | 0.3934 | 瓦努阿图共和国 |
679 | 0.3934 | 斐济 |
680 | 0.466068 | 帕劳共和国 |
682 | 0.2695 | 库克群岛 |
685 | 0.4494 | 西萨摩亚 |
687 | 1.009814 | 新喀里多尼亚 |
689 | 0.5579 | 法属玻利尼西亚 |
850 | 0.3598 | 朝鲜 |
852 | 0.271873 | 中国香港 |
853 | 0.1786594 | 中国澳门 |
855 | 0.68 | 柬埔寨 |
856 | 0.3598 | 老挝 |
880 | 0.3976 | 孟加拉国 |
886 | 0.192 | 中国台湾 |
960 | 0.1134 | 马尔代夫 |
961 | 0.2695 | 黎巴嫩 |
962 | 0.38839 | 约旦 |
963 | 0.6293 | 叙利亚 |
964 | 0.5614 | 伊拉克 |
965 | 0.8 | 科威特 |
966 | 0.576 | 沙特阿拉伯 |
967 | 0.349551 | 也门 |
968 | 0.544 | 阿曼 |
970 | 0.427229 | 巴勒斯坦 |
971 | 0.456 | 阿拉伯联合酋长国 |
972 | 0.96 | 以色列 |
973 | 0.1048653 | 巴林 |
974 | 0.310712 | 卡塔尔 |
975 | 0.7861 | 不丹 |
976 | 0.3367 | 蒙古 |
977 | 0.4942 | 尼泊尔 |
992 | 0.1864272 | 塔吉克斯坦 |
993 | 0.427229 | 土库曼斯坦 |
994 | 1.84 | 阿塞拜疆 |
995 | 0.7861 | 格鲁吉亚 |
996 | 0.2485696 | 吉尔吉斯共和国 |
998 | 1.44 | 乌兹别克斯坦共和国 |
1242 | 0.194195 | 巴哈马 |
1246 | 0.3367 | 巴巴多斯 |
1264 | 0.3367 | 安圭拉岛 |
1268 | 0.3367 | 安提瓜和巴布达 |
1284 | 0.310712 | 美属维京群岛 |
1340 | 0.3367 | 英属维京群岛 |
1345 | 0.3367 | 开曼群岛 |
1441 | 0.310712 | 百慕大群岛 |
1473 | 0.3367 | 格林纳达 |
1664 | 0.1864272 | 蒙特塞拉特岛 |
1671 | 0.8988 | 关岛 |
1758 | 0.322 | 圣卢西亚 |
1767 | 0.322 | 多米尼克 |
1784 | 0.3367 | 圣文森特 |
1787 | 0.2583 | 波多黎各 |
1809 | 0.3367 | 多米尼加共和国 |
1868 | 0.3367 | 特立尼达和多巴哥 |
1869 | 0.543746 | 圣基茨和尼维斯 |
1876 | 0.3367 | 牙买加 |
产品问答
?
短信验证码的有效期和格式可以修改么?
有效期默认5分钟,格式默认4位数,均可在开发者后台调整。
?
短信充值单价的问题
不能累积计费,以单次最多充值的来计费
?
SMSSDK短信签名最多设置多少个?
签名是跟着key走的,与账号无关。一个key对应一个签名,一个账号下可能会有多个应用,那么可以有多个签名,多个key可以多个签名
关于我们
广州掌淘网络科技有限公司
企业
API接口列表
产品价格
中国大陆境内
全部国家或地区
区号 | 对外价格 | 国家 |
1 | 0.104 | 美国/加拿大 |
7 | 1.36 | 俄罗斯/哈萨克斯坦 |
20 | 0.552 | 埃及 |
27 | 0.2247 | 南非 |
30 | 0.427 | 希腊 |
31 | 0.6058884 | 荷兰 |
32 | 0.621424 | 比利时 |
33 | 0.3724 | 法国 |
34 | 0.6741 | 西班牙 |
36 | 0.4942 | 匈牙利 |
39 | 0.427 | 意大利 |
40 | 0.7861 | 罗马尼亚 |
41 | 0.3822 | 瑞士 |
43 | 0.6293 | 奥地利 |
44 | 0.2149 | 英国 |
45 | 0.256 | 丹麦 |
46 | 0.5278 | 瑞典 |
47 | 0.466068 | 挪威 |
48 | 0.2247 | 波兰 |
49 | 0.543746 | 德国 |
51 | 0.271873 | 秘鲁 |
52 | 0.2086 | 墨西哥 |
53 | 0.310712 | 古巴 |
54 | 0.349551 | 阿根廷 |
55 | 0.155356 | 巴西 |
56 | 0.371 | 智利 |
57 | 0.271873 | 哥伦比亚 |
58 | 0.3262476 | 委内瑞拉 |
60 | 0.1596 | 马来西亚 |
61 | 0.2563374 | 澳大利亚 |
62 | 0.544 | 印度尼西亚 |
63 | 0.0896 | 菲律宾 |
64 | 0.6741 | 新西兰 |
65 | 0.194195 | 新加坡 |
66 | 0.1064 | 泰国 |
81 | 0.349551 | 日本 |
82 | 0.0945 | 韩国 |
84 | 0.271873 | 越南 |
90 | 0.2576 | 土耳其 |
91 | 0.24 | 印度 |
92 | 0.44 | 巴基斯坦 |
93 | 1.44 | 阿富汗 |
94 | 1.184 | 斯里兰卡 |
95 | 1.104 | 缅甸 |
98 | 0.7861 | 伊朗 |
211 | 0.4494 | 南苏丹共和国 |
212 | 0.624 | 摩洛哥 |
213 | 1.12 | 阿尔及利亚 |
216 | 0.6181 | 突尼斯 |
218 | 0.38839 | 利比亚 |
220 | 0.2695 | 冈比亚 |
221 | 0.5054 | 塞内加尔 |
222 | 0.7861 | 毛里塔尼亚 |
223 | 0.2359 | 马里 |
224 | 0.7861 | 几内亚 |
225 | 0.4494 | 科特迪瓦 |
226 | 0.233034 | 布基纳法索 |
227 | 0.8428 | 尼日尔 |
228 | 0.38839 | 多哥 |
229 | 0.4494 | 贝宁 |
230 | 0.7861 | 毛里求斯 |
231 | 0.6741 | 利比里亚 |
232 | 0.7861 | 塞拉利昂 |
233 | 0.3934 | 乌兹别克斯坦 |
234 | 1.04 | 尼日利亚 |
235 | 0.2807 | 乍得 |
236 | 0.310712 | 中非共和国 |
237 | 0.4494 | 喀麦隆 |
238 | 0.6741 | 佛得角共和国 |
239 | 0.6680308 | 圣多美和普林西比 |
240 | 0.854458 | 赤道几内亚 |
241 | 0.310712 | 加蓬 |
242 | 0.4837 | 刚果 |
243 | 0.7518 | 扎伊尔 |
244 | 0.3822 | 安哥拉 |
245 | 0.4494 | 几内亚比绍 |
248 | 0.2583 | 塞舌尔 |
249 | 0.7861 | 苏丹 |
250 | 0.2471 | 卢旺达 |
251 | 0.2247 | 埃塞俄比亚 |
252 | 0.6293 | 索马里 |
253 | 0.7413 | 吉布提 |
254 | 0.233034 | 肯尼亚 |
255 | 0.7861 | 坦桑尼亚 |
256 | 0.3857 | 乌干达 |
257 | 0.7861 | 布隆迪 |
258 | 0.3367 | 莫桑比克 |
260 | 0.233034 | 赞比亚 |
261 | 0.2807 | 马达加斯加 |
262 | 0.3759 | 留尼旺 |
263 | 0.2695 | 津巴布韦 |
264 | 0.371 | 纳米比亚 |
265 | 0.3367 | 马拉维 |
266 | 0.466068 | 莱索托 |
267 | 0.5614 | 博茨瓦纳 |
268 | 0.2807 | 斯威士兰 |
269 | 0.4046 | 马约特岛 |
297 | 0.3367 | 阿鲁巴 |
298 | 0.2247 | 法罗群岛 |
350 | 0.2135 | 直布罗陀 |
351 | 0.2951764 | 葡萄牙 |
352 | 0.2695 | 卢森堡 |
353 | 0.427 | 爱尔兰 |
354 | 0.2807 | 冰岛 |
355 | 0.466068 | 阿尔巴尼亚 |
356 | 0.2641052 | 马耳他 |
357 | 0.5054 | 塞浦路斯 |
358 | 0.4606 | 芬兰 |
359 | 0.6293 | 保加利亚 |
370 | 0.2174984 | 立陶宛 |
371 | 0.3486 | 拉脱维亚 |
372 | 0.504907 | 爱沙尼亚 |
373 | 0.6181 | 摩尔多瓦 |
374 | 0.427229 | 亚美尼亚 |
375 | 1.12 | 白俄罗斯 |
376 | 2.174984 | 安道尔共和国 |
377 | 0.504907 | 摩纳哥 |
380 | 0.349551 | 乌克兰 |
381 | 0.233034 | 南斯拉夫 |
382 | 0.194195 | 黑山共和国 |
385 | 0.4494 | 克罗地亚共和国 |
386 | 0.194195 | 斯洛文尼亚 |
387 | 0.427229 | 波黑共和国 |
389 | 0.1708916 | 马其顿共和国 |
420 | 0.4158 | 捷克 |
421 | 0.427229 | 斯洛伐克 |
423 | 0.2807 | 列支敦士登 |
501 | 0.310712 | 伯利兹 |
502 | 0.4494 | 危地马拉 |
503 | 0.3367 | 萨尔瓦多 |
504 | 0.271873 | 洪都拉斯 |
505 | 0.3728544 | 尼加拉瓜 |
506 | 0.3031 | 哥斯达黎加 |
507 | 0.349551 | 巴拿马 |
509 | 0.5614 | 海地 |
590 | 0.8988 | 瓜德罗普岛 |
591 | 0.5845 | 玻利维亚 |
592 | 0.38839 | 圭亚那 |
593 | 0.8988 | 厄瓜多尔 |
594 | 0.8988 | 法属圭亚那 |
595 | 0.2023 | 巴拉圭 |
596 | 0.8988 | 马提尼克 |
597 | 0.4494 | 苏里南 |
598 | 0.4505324 | 乌拉圭 |
599 | 0.349551 | 荷属安的列斯 |
670 | 0.7861 | 东帝汶民主共和国 |
673 | 0.2247 | 文莱 |
675 | 0.2807 | 巴布亚新几内亚 |
676 | 0.3934 | 汤加 |
677 | 0.504907 | 所罗门群岛 |
678 | 0.3934 | 瓦努阿图共和国 |
679 | 0.3934 | 斐济 |
680 | 0.466068 | 帕劳共和国 |
682 | 0.2695 | 库克群岛 |
685 | 0.4494 | 西萨摩亚 |
687 | 1.009814 | 新喀里多尼亚 |
689 | 0.5579 | 法属玻利尼西亚 |
850 | 0.3598 | 朝鲜 |
852 | 0.271873 | 中国香港 |
853 | 0.1786594 | 中国澳门 |
855 | 0.68 | 柬埔寨 |
856 | 0.3598 | 老挝 |
880 | 0.3976 | 孟加拉国 |
886 | 0.192 | 中国台湾 |
960 | 0.1134 | 马尔代夫 |
961 | 0.2695 | 黎巴嫩 |
962 | 0.38839 | 约旦 |
963 | 0.6293 | 叙利亚 |
964 | 0.5614 | 伊拉克 |
965 | 0.8 | 科威特 |
966 | 0.576 | 沙特阿拉伯 |
967 | 0.349551 | 也门 |
968 | 0.544 | 阿曼 |
970 | 0.427229 | 巴勒斯坦 |
971 | 0.456 | 阿拉伯联合酋长国 |
972 | 0.96 | 以色列 |
973 | 0.1048653 | 巴林 |
974 | 0.310712 | 卡塔尔 |
975 | 0.7861 | 不丹 |
976 | 0.3367 | 蒙古 |
977 | 0.4942 | 尼泊尔 |
992 | 0.1864272 | 塔吉克斯坦 |
993 | 0.427229 | 土库曼斯坦 |
994 | 1.84 | 阿塞拜疆 |
995 | 0.7861 | 格鲁吉亚 |
996 | 0.2485696 | 吉尔吉斯共和国 |
998 | 1.44 | 乌兹别克斯坦共和国 |
1242 | 0.194195 | 巴哈马 |
1246 | 0.3367 | 巴巴多斯 |
1264 | 0.3367 | 安圭拉岛 |
1268 | 0.3367 | 安提瓜和巴布达 |
1284 | 0.310712 | 美属维京群岛 |
1340 | 0.3367 | 英属维京群岛 |
1345 | 0.3367 | 开曼群岛 |
1441 | 0.310712 | 百慕大群岛 |
1473 | 0.3367 | 格林纳达 |
1664 | 0.1864272 | 蒙特塞拉特岛 |
1671 | 0.8988 | 关岛 |
1758 | 0.322 | 圣卢西亚 |
1767 | 0.322 | 多米尼克 |
1784 | 0.3367 | 圣文森特 |
1787 | 0.2583 | 波多黎各 |
1809 | 0.3367 | 多米尼加共和国 |
1868 | 0.3367 | 特立尼达和多巴哥 |
1869 | 0.543746 | 圣基茨和尼维斯 |
1876 | 0.3367 | 牙买加 |
依赖服务
产品问答
?
短信验证码的有效期和格式可以修改么?
有效期默认5分钟,格式默认4位数,均可在开发者后台调整。
?
短信充值单价的问题
不能累积计费,以单次最多充值的来计费
?
SMSSDK短信签名最多设置多少个?
签名是跟着key走的,与账号无关。一个key对应一个签名,一个账号下可能会有多个应用,那么可以有多个签名,多个key可以多个签名
关于我们
广州掌淘网络科技有限公司
企业