AI人像风格化
专用API
服务商:
北京快手科技有限公司
【更新时间: 2024.03.08】
AI 人像风格化 支持把人像进行多种风格化处理,能够将其转变为二次元漫画脸风格,还有手绘风格以及充满奇幻的童话风格等多种独特风格的图像,让你轻松体验不同风格的人像魅力。
|
相似API
将图片转换成素描画-API Space
7
素描画转换服务是一种基于图像处理技术的API,能够将用户提供的图片自动转换成素描画。无论您是否具备图片编辑软件或技术基础,我们的服务都能让您轻松将图片转换成精美的素描画。
人像动漫化-聚合数据
14
人像动漫化API接口是聚合数据提供的一项服务,它能够将用户提供的真实人像照片转换成个性化的二次元动漫形象。这项服务适用于需要为用户提供个性化动漫形象展示的企业,如社交媒体、游戏、广告等行业。
AI艺术二维码生成服务-万维易源
32
它是一种使用AI技术来生成具有艺术风格的二维码图像生成接口。通过这个接口,将传统的黑白方块二维码转化为具有艺术气息的图像,具有一定的艺术性、创造性和趣味性。本接口提供内置的提示词,将二维码图片艺术化,可用于广告、品牌推广、艺术展览和景点导览等场景。
- API详情
- 接口文档
- 定价
- 常见 FAQ
- 关于我们
- 相关推荐
产品介绍
什么是AI人像风格化?
服务详情
支持将人像处理为多种风格化图像,包括二次元漫画脸、手绘、童话等风格。
功能特点
核心优势
应用场景
什么是AI人像风格化?
由服务使用方的应用程序发起,以Restful风格为主、通过公网HTTP协议调用AI人像风格化,从而实现程序的自动化交互,提高服务效率。
产品价格
需使用请先联系商务同学(E-mail:haozhiliu@kuaishou.com)免费获取1000次额度,有效期3个月。超过免费额度后可联系商务进行购买续费
计费模式一:后付费-按调用量计费(计费周期:月,月累计调用量达到对应档位后享受对应折扣)
价格档位 | 调用量梯度(次) | 单价(元/次) |
---|---|---|
档位一 | 【5W<调用次数<=10W】 | 0.1 |
档位二 | 【10W<调用次数<=100W】 | 0.08 |
档位三 | 【100W<调用次数<=500W】 | 0.06 |
档位四 | 【500W<调用次数<=1000W】 | 0.05 |
档位五 | 【调用次数>1000W】 | 0.04 |
计费模式二:预付费-按购买资源包计费
价格档位 | 资源包(调用次数) | 价格(元) | 单价(元/次) |
---|---|---|---|
档位一 | 10W | 8000 | 0.08 |
档位二 | 100W | 60000 | 0.06 |
档位三 | 500W | 250000 | 0.05 |
档位四 | 1000W | 400000 | 0.04 |
计费模式三:预付费-按照QPS并发计费(按照QPS并发计费,不限制调用量次数,确定支持周期后专项资源部署支持, 计费周期1月(30天)起售,超出日期可按照单日计费单价计算)
服务项目 | 价格(元/QPS/日) | 价格(元/QPS/月) |
---|---|---|
人脸融合 | 100 | 2000 |
表情套系 | 200 | 4000 |
人脸属性编辑 | 200 | 4000 |
人像风格化 | 200 | 4000 |
新技术美化 | 200 | 4000 |
浅色染发/头发生长 | 200 | 4000 |
产品问答
?
已经获取到了access_token,为什么在调用open api时却报错返回ACCESS_DENI...
每一个open api都有对应的scope。scope代表在拉起用户授权时,需要用户授予此App什么样的权限,不同的scope会在授权页给出用户不同的提示说明。遇到这样的报错时,请再次检查一下在授权流程的参数中,是否指定了对应open api所需的scope。
?
我们想请求用户授权内容发布相关的权限,在授权流程中也添加了相应的scope参数,为什么返回错误信息为...
请求用户某scope的授权之前首先要保证自己的APP已经申请过相应的接口并审核通过。请求用户授权的scope超出此APP已经申请开通的接口权限时,就会报这个错。请先在 管理中心->APP详情页 的最下方申请相应的接口权限。
关于我们
北京快手科技有限公司
企业
北京快手科技有限公司是一家领先的短视频社交平台,致力于为用户提供丰富、多元的内容。公司成立于2011年,总部位于中国北京。快手通过先进的技术,为用户打造了一个互动性强、参与度高的社区环境。用户可以在这里分享生活点滴、展示才艺,享受社交乐趣。快手不断推动技术创新,优化用户体验,已成为中国乃至全球短视频行业的领军企业。
联系信息
API接口列表
漫画脸
1.1 简要描述
漫画脸
1.2 请求URL
/openapi/effects/create/animeimage?app_id=xxx&access_token=xxx
1.3 请求方式
POST
1.4 入参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
input | list | 是 | 输入素材,图片/视频等 | |
input[].name | string | 否 | 素材名称 | |
input[].dataUrl | string | 否 | dataUrl和dataBytes二选一 | |
input[].dataBytes | string | 否 | Base64字符串, | |
argument | map | 否 | 额外参数,参见具体方法说明 | |
requestId | string | 否 | 请求id |
1.5 出参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 错误码,0为成功,其它失败,参见返回错误码说明 | |
errorMsg | string | 错误信息 | |
data | object | ||
data.image | string | 图片Base64字符串,例如 |
1.6 错误码
错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未识别 | |
NO_RESULTS1 | 没有结果 | |
NO_FACE2 | 没有人脸 | |
NO_HUMAN3 | 没有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 输入图片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 运行错误 | |
PARAM_ERROR6 | 无效输入参数 | |
NO_BANDWIDTH12 | 无带宽 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv异常(输入图片错误) | |
ERR_STD202 | std异常 | |
ERR_OTHER203 | 其他错误 |
1.7 示例
"result": 0, "errorMsg": "", "data": { "image":"data:image/png;base64,/9j/4AA" } }
真人变漫画
2.1 简要描述
真人变漫画
2.2 请求URL
/openapi/effects/create/realcomic?app_id=xxx&access_token=xxx
2.3 请求方式
POST
2.4 入参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
input | list | 是 | 输入素材,图片/视频等 | |
input[].name | string | 否 | 素材名称 | |
input[].dataUrl | string | 否 | dataUrl和dataBytes二选一 | |
input[].dataBytes | string | 否 | Base64字符串, | |
argument | map | 否 | 额外参数,参见具体方法说明 | |
requestId | string | 否 | 请求id |
2.5 出参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 错误码,0为成功,其它失败,参见返回错误码说明 | |
errorMsg | string | 错误信息 | |
data | object | ||
data.image | string | 图片Base64字符串,例如 |
2.6 错误码
错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未识别 | |
NO_RESULTS1 | 没有结果 | |
NO_FACE2 | 没有人脸 | |
NO_HUMAN3 | 没有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 输入图片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 运行错误 | |
PARAM_ERROR6 | 无效输入参数 | |
NO_BANDWIDTH12 | 无带宽 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv异常(输入图片错误) | |
ERR_STD202 | std异常 | |
ERR_OTHER203 | 其他错误 |
2.7 示例
"result": 0, "errorMsg": "", "data": { "image":"data:image/png;base64,/9j/4AA" } }
童话魔法
3.1 简要描述
童话魔法
3.2 请求URL
/openapi/effects/create/pks?app_id=xxx&access_token=xxx
3.3 请求方式
POST
3.4 入参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
input | list | 是 | 输入素材,图片/视频等 | |
input[].name | string | 否 | 素材名称 | |
input[].dataUrl | string | 否 | dataUrl和dataBytes二选一 | |
input[].dataBytes | string | 否 | Base64字符串, | |
argument | map | 否 | 额外参数,参见具体方法说明 | |
requestId | string | 否 | 请求id |
3.5 出参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 错误码,0为成功,其它失败,参见返回错误码说明 | |
errorMsg | string | 错误信息 | |
data | object | ||
data.image | string | 图片Base64字符串,例如 |
3.6 错误码
错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未识别 | |
NO_RESULTS1 | 没有结果 | |
NO_FACE2 | 没有人脸 | |
NO_HUMAN3 | 没有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 输入图片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 运行错误 | |
PARAM_ERROR6 | 无效输入参数 | |
NO_BANDWIDTH12 | 无带宽 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv异常(输入图片错误) | |
ERR_STD202 | std异常 | |
ERR_OTHER203 | 其他错误 |
3.7 示例
"result": 0, "errorMsg": "", "data": { "image":"data:image/png;base64,/9j/4AA" } }
韩漫
4.1 简要描述
韩漫
4.2 请求URL
/openapi/effects/create/hm?app_id=xxx&access_token=xxx
4.3 请求方式
POST
4.4 入参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
input | list | 是 | 输入素材,图片/视频等 | |
input[].name | string | 否 | 素材名称 | |
input[].dataUrl | string | 否 | dataUrl和dataBytes二选一 | |
input[].dataBytes | string | 否 | Base64字符串, | |
argument | map | 否 | 额外参数,参见具体方法说明 | |
requestId | string | 否 | 请求id |
4.5 出参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 错误码,0为成功,其它失败,参见返回错误码说明 | |
errorMsg | string | 错误信息 | |
data | object | ||
data.image | string | 图片Base64字符串,例如 |
4.6 错误码
错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未识别 | |
NO_RESULTS1 | 没有结果 | |
NO_FACE2 | 没有人脸 | |
NO_HUMAN3 | 没有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 输入图片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 运行错误 | |
PARAM_ERROR6 | 无效输入参数 | |
NO_BANDWIDTH12 | 无带宽 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv异常(输入图片错误) | |
ERR_STD202 | std异常 | |
ERR_OTHER203 | 其他错误 |
4.7 示例
人像手绘
5.1 简要描述
人像手绘
5.2 请求URL
/openapi/effects/create/handdrawn?app_id=xxx&access_token=xxx
5.3 请求方式
POST
5.4 入参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
input | list | 是 | 输入素材,图片/视频等 | |
input[].name | string | 否 | 素材名称 | |
input[].dataUrl | string | 否 | dataUrl和dataBytes二选一 | |
input[].dataBytes | string | 否 | Base64字符串, | |
argument | map | 否 | 额外参数,参见具体方法说明 | |
requestId | string | 否 | 请求id |
5.5 出参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 错误码,0为成功,其它失败,参见返回错误码说明 | |
errorMsg | string | 错误信息 | |
data | object | ||
data.image | string | 图片Base64字符串,例如 |
5.6 错误码
错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未识别 | |
NO_RESULTS1 | 没有结果 | |
NO_FACE2 | 没有人脸 | |
NO_HUMAN3 | 没有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 输入图片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 运行错误 | |
PARAM_ERROR6 | 无效输入参数 | |
NO_BANDWIDTH12 | 无带宽 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv异常(输入图片错误) | |
ERR_STD202 | std异常 | |
ERR_OTHER203 | 其他错误 |
5.7 示例
"result": 0, "errorMsg": "", "data": { "image":"data:image/png;base64,/9j/4AA" } }
雾啊呼风格
6.1 简要描述
雾啊呼风格
6.2 请求URL
/openapi/effects/create/wa?app_id=xxx&access_token=xxx
6.3 请求方式
POST
6.4 入参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
input | list | 是 | 输入素材,图片/视频等 | |
input[].name | string | 否 | 素材名称 | |
input[].dataUrl | string | 否 | dataUrl和dataBytes二选一 | |
input[].dataBytes | string | 否 | Base64字符串, | |
argument | map | 否 | 额外参数,参见具体方法说明 | |
requestId | string | 否 | 请求id |
6.5 出参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 错误码,0为成功,其它失败,参见返回错误码说明 | |
errorMsg | string | 错误信息 | |
data | object | ||
data.image | string | 图片Base64字符串,例如 |
6.6 错误码
错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未识别 | |
NO_RESULTS1 | 没有结果 | |
NO_FACE2 | 没有人脸 | |
NO_HUMAN3 | 没有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 输入图片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 运行错误 | |
PARAM_ERROR6 | 无效输入参数 | |
NO_BANDWIDTH12 | 无带宽 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv异常(输入图片错误) | |
ERR_STD202 | std异常 | |
ERR_OTHER203 | 其他错误 |
6.7 示例
"result": 0, "errorMsg": "", "data": { "image":"data:image/png;base64,/9j/4AA" } }
产品价格
需使用请先联系商务同学(E-mail:haozhiliu@kuaishou.com)免费获取1000次额度,有效期3个月。超过免费额度后可联系商务进行购买续费
计费模式一:后付费-按调用量计费(计费周期:月,月累计调用量达到对应档位后享受对应折扣)
价格档位 | 调用量梯度(次) | 单价(元/次) |
---|---|---|
档位一 | 【5W<调用次数<=10W】 | 0.1 |
档位二 | 【10W<调用次数<=100W】 | 0.08 |
档位三 | 【100W<调用次数<=500W】 | 0.06 |
档位四 | 【500W<调用次数<=1000W】 | 0.05 |
档位五 | 【调用次数>1000W】 | 0.04 |
计费模式二:预付费-按购买资源包计费
价格档位 | 资源包(调用次数) | 价格(元) | 单价(元/次) |
---|---|---|---|
档位一 | 10W | 8000 | 0.08 |
档位二 | 100W | 60000 | 0.06 |
档位三 | 500W | 250000 | 0.05 |
档位四 | 1000W | 400000 | 0.04 |
计费模式三:预付费-按照QPS并发计费(按照QPS并发计费,不限制调用量次数,确定支持周期后专项资源部署支持, 计费周期1月(30天)起售,超出日期可按照单日计费单价计算)
服务项目 | 价格(元/QPS/日) | 价格(元/QPS/月) |
---|---|---|
人脸融合 | 100 | 2000 |
表情套系 | 200 | 4000 |
人脸属性编辑 | 200 | 4000 |
人像风格化 | 200 | 4000 |
新技术美化 | 200 | 4000 |
浅色染发/头发生长 | 200 | 4000 |
依赖服务
产品问答
?
已经获取到了access_token,为什么在调用open api时却报错返回ACCESS_DENI...
每一个open api都有对应的scope。scope代表在拉起用户授权时,需要用户授予此App什么样的权限,不同的scope会在授权页给出用户不同的提示说明。遇到这样的报错时,请再次检查一下在授权流程的参数中,是否指定了对应open api所需的scope。
?
我们想请求用户授权内容发布相关的权限,在授权流程中也添加了相应的scope参数,为什么返回错误信息为...
请求用户某scope的授权之前首先要保证自己的APP已经申请过相应的接口并审核通过。请求用户授权的scope超出此APP已经申请开通的接口权限时,就会报这个错。请先在 管理中心->APP详情页 的最下方申请相应的接口权限。
关于我们
北京快手科技有限公司
企业
北京快手科技有限公司是一家领先的短视频社交平台,致力于为用户提供丰富、多元的内容。公司成立于2011年,总部位于中国北京。快手通过先进的技术,为用户打造了一个互动性强、参与度高的社区环境。用户可以在这里分享生活点滴、展示才艺,享受社交乐趣。快手不断推动技术创新,优化用户体验,已成为中国乃至全球短视频行业的领军企业。
联系信息