AI人脸属性编辑
专用API
服务商:
北京快手科技有限公司
【更新时间: 2024.03.08】
AI 人脸属性编辑,主要针对含有人脸的图像进行风格化处理。它能够实现娃娃脸、变老、变胖等多种有趣效果,适用于特效制作以及互动娱乐等场景,为相关领域提供了便捷而强大的功能支持,可带来丰富多样的体验。
|
相似API
人脸属性-旷视
10
人脸属性 服务,可对人脸的诸多属性进行精准分析,涵盖年龄、性别、头部朝向、情绪、颜值以及视线等方面的属性。其能够提供详细且准确的人脸属性信息,以便于在各种场景中实现多样化的应用与需求。
3D人脸重建-旷视
17
3D 人脸重建,通过基于 8000 个 3D 人脸关键点,能够利用单张亦或是多张图像来精准地重建出 3D 人脸模型。其具备强大的功能,可广泛应用于人脸识别、虚拟形象等诸多领域,为相关需求提供可靠的技术支持。
人脸关键点-旷视
10
人脸关键点 能够精确检测人脸五官与轮廓的诸多关键点及其位置。这些关键点涵盖了人脸轮廓、眼睛、眉毛、嘴唇以及鼻子轮廓等,可助力相关应用实现对人脸特征的准确分析与处理。
- API详情
- 接口文档
- 定价
- 常见 FAQ
- 关于我们
- 相关推荐
产品介绍
什么是AI人脸属性编辑?
服务详情
对含有人脸的图像,进行风格化处理,可返回娃娃脸、变老、变胖等效果。
能力特点
核心优势
应用场景
什么是AI人脸属性编辑?
由服务使用方的应用程序发起,以Restful风格为主、通过公网HTTP协议调用AI人脸属性编辑,从而实现程序的自动化交互,提高服务效率。
产品价格
需使用请先联系商务同学(E-mail:haozhiliu@kuaishou.com)免费获取1000次额度,有效期3个月。超过免费额度后可联系商务进行购买续费
计费模式一:后付费-按调用量计费(计费周期:月,月累计调用量达到对应档位后享受对应折扣)
价格档位 | 调用量梯度(次) | 单价(元/次) |
---|---|---|
档位一 | 【5W<调用次数<=10W】 | 0.1 |
档位二 | 【10W<调用次数<=100W】 | 0.08 |
档位三 | 【100W<调用次数<=500W】 | 0.06 |
档位四 | 【500W<调用次数<=1000W】 | 0.05 |
档位五 | 【调用次数>1000W】 | 0.04 |
计费模式二:预付费-按购买资源包计费
价格档位 | 资源包(调用次数) | 价格(元) | 单价(元/次) |
---|---|---|---|
档位一 | 10W | 8000 | 0.08 |
档位二 | 100W | 60000 | 0.06 |
档位三 | 500W | 250000 | 0.05 |
档位四 | 1000W | 400000 | 0.04 |
计费模式三:预付费-按照QPS并发计费(按照QPS并发计费,不限制调用量次数,确定支持周期后专项资源部署支持, 计费周期1月(30天)起售,超出日期可按照单日计费单价计算)
服务项目 | 价格(元/QPS/日) | 价格(元/QPS/月) |
---|---|---|
人脸融合 | 100 | 2000 |
表情套系 | 200 | 4000 |
人脸属性编辑 | 200 | 4000 |
人像风格化 | 200 | 4000 |
新技术美化 | 200 | 4000 |
浅色染发/头发生长 | 200 | 4000 |
产品问答
?
已经获取到了access_token,为什么在调用open api时却报错返回ACCESS_DENI...
每一个open api都有对应的scope。scope代表在拉起用户授权时,需要用户授予此App什么样的权限,不同的scope会在授权页给出用户不同的提示说明。遇到这样的报错时,请再次检查一下在授权流程的参数中,是否指定了对应open api所需的scope。
?
我们想请求用户授权内容发布相关的权限,在授权流程中也添加了相应的scope参数,为什么返回错误信息为...
请求用户某scope的授权之前首先要保证自己的APP已经申请过相应的接口并审核通过。请求用户授权的scope超出此APP已经申请开通的接口权限时,就会报这个错。请先在 管理中心->APP详情页 的最下方申请相应的接口权限。
关于我们
北京快手科技有限公司
企业
北京快手科技有限公司是一家领先的短视频社交平台,致力于为用户提供丰富、多元的内容。公司成立于2011年,总部位于中国北京。快手通过先进的技术,为用户打造了一个互动性强、参与度高的社区环境。用户可以在这里分享生活点滴、展示才艺,享受社交乐趣。快手不断推动技术创新,优化用户体验,已成为中国乃至全球短视频行业的领军企业。
联系信息
API接口列表
变老
1.1 简要描述
变老
1.2 请求URL
/openapi/effects/create/older?app_id=xxx&access_token=xxx
1.3 请求方式
POST
1.4 入参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
input | list | 是 | 输入素材,图片/视频等 | |
input[].name | string | 否 | 素材名称 | |
input[].dataUrl | string | 否 | dataUrl和dataBytes二选一 | |
input[].dataBytes | string | 否 | Base64字符串, | |
argument | map | 否 | 额外参数,参见具体方法说明 | |
requestId | string | 否 | 请求id |
1.5 出参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 错误码,0为成功,其它失败,参见返回错误码说明 | |
errorMsg | string | 错误信息 | |
data | object | ||
data.image | string | 图片Base64字符串,例如 |
1.6 错误码
错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未识别 | |
NO_RESULTS1 | 没有结果 | |
NO_FACE2 | 没有人脸 | |
NO_HUMAN3 | 没有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 输入图片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 运行错误 | |
PARAM_ERROR6 | 无效输入参数 | |
NO_BANDWIDTH12 | 无带宽 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv异常(输入图片错误) | |
ERR_STD202 | std异常 | |
ERR_OTHER203 | 其他错误 |
1.7 示例
"result": 0, "errorMsg": "", "data": { "image":"data:image/png;base64,/9j/4AA" } }
变性别
2.1 简要描述
变性别
2.2 请求URL
/openapi/effects/create/gender?app_id=xxx&access_token=xxx
2.3 请求方式
POST
2.4 入参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
input | list | 是 | 输入素材,图片/视频等 | |
input[].name | string | 否 | 素材名称 | |
input[].dataUrl | string | 否 | dataUrl和dataBytes二选一 | |
input[].dataBytes | string | 否 | Base64字符串,如何从图片的二进制获得base64字符串: | |
argument | map | 否 | 额外参数,参见具体方法说明 | |
requestId | string | 否 | 请求id |
2.5 出参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 错误码,0为成功,其它失败,参见返回错误码说明 | |
errorMsg | string | 错误信息 | |
data | object | ||
data.image | string | 图片Base64字符串,例如 |
2.6 错误码
错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未识别 | |
NO_RESULTS1 | 没有结果 | |
NO_FACE2 | 没有人脸 | |
NO_HUMAN3 | 没有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 输入图片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 运行错误 | |
PARAM_ERROR6 | 无效输入参数 | |
NO_BANDWIDTH12 | 无带宽 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv异常(输入图片错误) | |
ERR_STD202 | std异常 | |
ERR_OTHER203 | 其他错误 |
2.7 示例
"result": 0, "errorMsg": "", "data": { "image":"data:image/png;base64,/9j/4AA" } }
变小孩
3.1 简要描述
变小孩
3.2 请求URL
/openapi/effects/create/back2three?app_id=xxx&access_token=xxx
3.3 请求方式
POST
3.4 入参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
input | list | 是 | 输入素材,图片/视频等 | |
input[].name | string | 否 | 素材名称 | |
input[].dataUrl | string | 否 | dataUrl和dataBytes二选一 | |
input[].dataBytes | string | 否 | Base64字符串,如何从图片的二进制获得base64字符串: | |
argument | map | 否 | 额外参数,参见具体方法说明 | |
requestId | string | 否 | 请求id |
3.5 出参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 错误码,0为成功,其它失败,参见返回错误码说明 | |
errorMsg | string | 错误信息 | |
data | object | ||
data.image | string | 图片Base64字符串,例如 |
3.6 错误码
错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未识别 | |
NO_RESULTS1 | 没有结果 | |
NO_FACE2 | 没有人脸 | |
NO_HUMAN3 | 没有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 输入图片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 运行错误 | |
PARAM_ERROR6 | 无效输入参数 | |
NO_BANDWIDTH12 | 无带宽 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv异常(输入图片错误) | |
ERR_STD202 | std异常 | |
ERR_OTHER203 | 其他错误 |
3.7 示例
"result": 0, "errorMsg": "", "data": { "image":"data:image/png;base64,/9j/4AA" } }
变年轻-提交任务
4.1 简要描述
变年轻-提交任务
4.2 请求URL
/openapi/queue/effects/submit/young?app_id=xxx&access_token=xxx
4.3 请求方式
POST
4.4 入参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
input | list | 是 | 输入素材,图片/视频等 | |
input[].name | string | 否 | 素材名称 | |
input[].dataUrl | string | 否 | dataUrl和dataBytes二选一 | |
input[].dataBytes | string | 否 | Base64字符串,如何从图片的二进制获得base64字符串:org.apache.commons.codec.binary.Base64.encodeBase64String(bytes.toByteArray()) | |
effect | string | 是 | 能力名称,具体支持列表参见 | |
argument | map | 否 | 额外参数,参见具体方法说明 |
4.5 出参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 错误码,0为成功,其它失败,参见返回错误码说明 | |
errorMsg | string | 错误信息 | |
requestId | string | 请求id,可用于查询任务 | |
taskInfo | object | ||
taskStatus | string | 排队中、运行中、已完成、已取消、已失败 | |
etaTime | long | 预计完成时间戳 | |
queueSize | int | 队列位置 | |
beginTime | long | 开始时间戳 | |
endTime | long | 完成时间戳 | |
taskPercent | string | 进度百分比0-100 | |
data | object | ||
data.image | string | 图片Base64字符串,例如 | |
data.type | string | image:图片 | |
data.video | string | 视频Base64字符串 |
4.6 错误码
错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未识别 | |
NO_RESULTS1 | 没有结果 | |
NO_FACE2 | 没有人脸 | |
NO_HUMAN3 | 没有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 输入图片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 运行错误 | |
PARAM_ERROR6 | 无效输入参数 | |
NO_BANDWIDTH12 | 无带宽 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv异常(输入图片错误) | |
ERR_STD202 | std异常 | |
ERR_OTHER203 | 其他错误 |
4.7 示例
{ "result": 0, "errorMsg": "", "requestId":"请求id", // 查询任务所需字段 "effect":"", "taskInfo":{ "taskStatus":"", //排队中、运行中、已完成、已取消、已失败 "etaTime":"", // 预计完成时间 "queueSize":0, // 队列位置 "beginTime":"时间戳", "endTime":"实际完成时间", "taskPercent":"1" // 进度百分比0-100 }, "data": { "image":"data:image/png;base64,/9j/4AA", "video":"", "type":"image" // video / image } }
变年轻-查询任务
5.1 简要描述
变年轻-查询任务
5.2 请求URL
/openapi/queue/effects/query?app_id=xxx&access_token=xxx
5.3 请求方式
POST
5.4 入参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
requestId | string | 是 | 提交任务返回的requestId |
5.5 出参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 错误码,0为成功,其它失败,参见返回错误码说明 | |
errorMsg | string | 错误信息 | |
requestId | string | 请求id,可用于查询任务 | |
taskInfo | object | ||
taskStatus | string | 排队中、运行中、已完成、已取消、已失败 | |
etaTime | long | 预计完成时间戳 | |
queueSize | int | 队列位置 | |
beginTime | long | 开始时间戳 | |
endTime | long | 完成时间戳 | |
taskPercent | string | 进度百分比0-100 | |
data | object | ||
data.image | string | 图片Base64字符串,例如 | |
data.type | string | image:图片 | |
data.video | string | 视频Base64字符串 |
5.6 错误码
错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未识别 | |
NO_RESULTS1 | 没有结果 | |
NO_FACE2 | 没有人脸 | |
NO_HUMAN3 | 没有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 输入图片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 运行错误 | |
PARAM_ERROR6 | 无效输入参数 | |
NO_BANDWIDTH12 | 无带宽 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv异常(输入图片错误) | |
ERR_STD202 | std异常 | |
ERR_OTHER203 | 其他错误 |
5.7 示例
变年轻-取消任务
6.1 简要描述
变年轻-取消任务
6.2 请求URL
/openapi/queue/effects/cancel?app_id=xxx&access_token=xxx
6.3 请求方式
POST
6.4 入参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
requestId | string | 是 | 提交任务返回的requestId |
6.5 出参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 错误码,0为成功,其它失败,参见返回错误码说明 | |
errorMsg | string | 错误信息 | |
requestId | string | 请求id,可用于查询任务 | |
taskInfo | object | ||
taskStatus | string | 排队中、运行中、已完成、已取消、已失败 | |
etaTime | long | 预计完成时间戳 | |
queueSize | int | 队列位置 | |
beginTime | long | 开始时间戳 | |
endTime | long | 完成时间戳 | |
taskPercent | string | 进度百分比0-100 | |
data | object | ||
data.image | string | 图片Base64字符串,例如 | |
data.type | string | image:图片 | |
data.video | string | 视频Base64字符串 |
6.6 错误码
错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未识别 | |
NO_RESULTS1 | 没有结果 | |
NO_FACE2 | 没有人脸 | |
NO_HUMAN3 | 没有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 输入图片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 运行错误 | |
PARAM_ERROR6 | 无效输入参数 | |
NO_BANDWIDTH12 | 无带宽 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv异常(输入图片错误) | |
ERR_STD202 | std异常 | |
ERR_OTHER203 | 其他错误 |
6.7 示例
变年轻-查询任务列表
7.1 简要描述
变年轻-查询任务列表
7.2 请求URL
/openapi/queue/effects/list?app_id=xxx&access_token=xxx
7.3 请求方式
POST
7.4 入参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
pageNum | int | 否 | 页码,从1开始 | |
pageSize | int | 否 | 一页数量,最大值:100 | |
effect | string | 否 | 特效名称 | |
task_status | string | 否 | 排队中、已完成、已取消、已失败 |
7.5 出参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 错误码,0为成功,其它失败,参见返回错误码说明 | |
errorMsg | string | 错误信息 | |
totalSize | int | 总数量 | |
dataList | list | ||
requesstring,tId | string | 请求id,可用于查询任务 | |
taskInfo | object | 任务排队等信息 | |
taskStatus | string | 排队中、运行中、已完成、已取消、已失败 | |
etaTime | long | 预计完成时间戳 | |
queueSize | int | 队列位置 | |
beginTime | long | 开始时间戳 | |
endTime | long | 完成时间戳 | |
taskPercent | string | 进度百分比0-100 |
7.6 错误码
错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未识别 | |
NO_RESULTS1 | 没有结果 | |
NO_FACE2 | 没有人脸 | |
NO_HUMAN3 | 没有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 输入图片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 运行错误 | |
PARAM_ERROR6 | 无效输入参数 | |
NO_BANDWIDTH12 | 无带宽 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv异常(输入图片错误) | |
ERR_STD202 | std异常 | |
ERR_OTHER203 | 其他错误 |
7.7 示例
变美胖-提交任务
8.1 简要描述
变美胖-提交任务
8.2 请求URL
/openapi/queue/effects/submit/fmfat?app_id=xxx&access_token=xxx
8.3 请求方式
POST
8.4 入参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
input | list | 是 | 输入素材,图片/视频等 | |
input[].name | string | 否 | 素材名称 | |
input[].dataUrl | string | 否 | dataUrl和dataBytes二选一 | |
input[].dataBytes | string | 否 | Base64字符串,如何从图片的二进制获得base64字符串:org.apache.commons.codec.binary.Base64.encodeBase64String(bytes.toByteArray()) | |
effect | string | 是 | 能力名称,具体支持列表参见 | |
argument | map | 否 | 额外参数,参见具体方法说明 |
8.5 出参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 错误码,0为成功,其它失败,参见返回错误码说明 | |
errorMsg | string | 错误信息 | |
requestId | string | 请求id,可用于查询任务 | |
taskInfo | object | ||
taskStatus | string | 排队中、运行中、已完成、已取消、已失败 | |
etaTime | long | 预计完成时间戳 | |
queueSize | int | 队列位置 | |
beginTime | long | 开始时间戳 | |
endTime | long | 完成时间戳 | |
taskPercent | string | 进度百分比0-100 | |
data | object | ||
data.image | string | 图片Base64字符串,例如 | |
data.type | string | image:图片 | |
data.video | string | 视频Base64字符串 |
8.6 错误码
错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未识别 | |
NO_RESULTS1 | 没有结果 | |
NO_FACE2 | 没有人脸 | |
NO_HUMAN3 | 没有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 输入图片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 运行错误 | |
PARAM_ERROR6 | 无效输入参数 | |
NO_BANDWIDTH12 | 无带宽 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv异常(输入图片错误) | |
ERR_STD202 | std异常 | |
ERR_OTHER203 | 其他错误 |
8.7 示例
{ "result": 0, "errorMsg": "", "requestId":"请求id", // 查询任务所需字段 "effect":"", "taskInfo":{ "taskStatus":"", //排队中、运行中、已完成、已取消、已失败 "etaTime":"", // 预计完成时间 "queueSize":0, // 队列位置 "beginTime":"时间戳", "endTime":"实际完成时间", "taskPercent":"1" // 进度百分比0-100 }, "data": { "image":"data:image/png;base64,/9j/4AA", "video":"", "type":"image" // video / image } }
变美胖-查询任务
9.1 简要描述
变美胖-查询任务
9.2 请求URL
/openapi/queue/effects/query?app_id=xxx&access_token=xxx
9.3 请求方式
POST
9.4 入参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
requestId | string | 是 | 提交任务返回的requestId |
9.5 出参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 错误码,0为成功,其它失败,参见返回错误码说明 | |
errorMsg | string | 错误信息 | |
requestId | string | 请求id,可用于查询任务 | |
taskInfo | object | ||
taskStatus | string | 排队中、运行中、已完成、已取消、已失败 | |
etaTime | long | 预计完成时间戳 | |
queueSize | int | 队列位置 | |
beginTime | long | 开始时间戳 | |
endTime | long | 完成时间戳 | |
taskPercent | string | 进度百分比0-100 | |
data | object | ||
data.image | string | 图片Base64字符串,例如 | |
data.type | string | image:图片 | |
data.video | string | 视频Base64字符串 |
9.6 错误码
错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未识别 | |
NO_RESULTS1 | 没有结果 | |
NO_FACE2 | 没有人脸 | |
NO_HUMAN3 | 没有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 输入图片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 运行错误 | |
PARAM_ERROR6 | 无效输入参数 | |
NO_BANDWIDTH12 | 无带宽 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv异常(输入图片错误) | |
ERR_STD202 | std异常 | |
ERR_OTHER203 | 其他错误 |
9.7 示例
变美胖-取消任务
10.1 简要描述
变美胖-取消任务
10.2 请求URL
/openapi/queue/effects/cancel?app_id=xxx&access_token=xxx
10.3 请求方式
POST
10.4 入参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
requestId | string | 是 | 提交任务返回的requestId |
10.5 出参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 错误码,0为成功,其它失败,参见返回错误码说明 | |
errorMsg | string | 错误信息 | |
requestId | string | 请求id,可用于查询任务 | |
taskInfo | object | ||
taskStatus | string | 排队中、运行中、已完成、已取消、已失败 | |
etaTime | long | 预计完成时间戳 | |
queueSize | int | 队列位置 | |
beginTime | long | 开始时间戳 | |
endTime | long | 完成时间戳 | |
taskPercent | string | 进度百分比0-100 | |
data | object | ||
data.image | string | 图片Base64字符串,例如 | |
data.type | string | image:图片 | |
data.video | string | 视频Base64字符串 |
10.6 错误码
错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未识别 | |
NO_RESULTS1 | 没有结果 | |
NO_FACE2 | 没有人脸 | |
NO_HUMAN3 | 没有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 输入图片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 运行错误 | |
PARAM_ERROR6 | 无效输入参数 | |
NO_BANDWIDTH12 | 无带宽 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv异常(输入图片错误) | |
ERR_STD202 | std异常 | |
ERR_OTHER203 | 其他错误 |
10.7 示例
变美胖-查询任务列表
11.1 简要描述
变美胖-查询任务列表
11.2 请求URL
/openapi/queue/effects/list?app_id=xxx&access_token=xxx
11.3 请求方式
POST
11.4 入参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
pageNum | int | 否 | 页码,从1开始 | |
pageSize | int | 否 | 一页数量,最大值:100 | |
effect | string | 否 | 特效名称 | |
task_status | string | 否 | 排队中、已完成、已取消、已失败 |
11.5 出参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 错误码,0为成功,其它失败,参见返回错误码说明 | |
errorMsg | string | 错误信息 | |
totalSize | int | 总数量 | |
dataList | list | ||
requesstring,tId | string | 请求id,可用于查询任务 | |
taskInfo | object | 任务排队等信息 | |
taskStatus | string | 排队中、运行中、已完成、已取消、已失败 | |
etaTime | long | 预计完成时间戳 | |
queueSize | int | 队列位置 | |
beginTime | long | 开始时间戳 | |
endTime | long | 完成时间戳 | |
taskPercent | string | 进度百分比0-100 |
11.6 错误码
错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未识别 | |
NO_RESULTS1 | 没有结果 | |
NO_FACE2 | 没有人脸 | |
NO_HUMAN3 | 没有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 输入图片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 运行错误 | |
PARAM_ERROR6 | 无效输入参数 | |
NO_BANDWIDTH12 | 无带宽 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv异常(输入图片错误) | |
ERR_STD202 | std异常 | |
ERR_OTHER203 | 其他错误 |
11.7 示例
{ "result": 0, "errorMsg": "", "dataList":[ { "requestId":"请求id", "effect":"", "taskInfo":{ "taskStatus":"", "etaTime":"", // 预计完成时间 "queueSize":0, // 队列位置 "beginTime":"时间戳", "endTime":"实际完成时间", "taskPercent":"1" // 进度百分比0-100 } } ] }
变丑胖-提交任务
12.1 简要描述
变丑胖-提交任务
12.2 请求URL
/queue/effects/submit/ugly?app_id=xxx&access_token=xxx
12.3 请求方式
POST
12.4 入参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
input | list | 是 | 输入素材,图片/视频等 | |
input[].name | string | 否 | 素材名称 | |
input[].dataUrl | string | 否 | dataUrl和dataBytes二选一 | |
input[].dataBytes | string | 否 | Base64字符串,如何从图片的二进制获得base64字符串:org.apache.commons.codec.binary.Base64.encodeBase64String(bytes.toByteArray()) | |
effect | string | 是 | 能力名称,具体支持列表参见 | |
argument | map | 否 | 额外参数,参见具体方法说明 |
12.5 出参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 错误码,0为成功,其它失败,参见返回错误码说明 | |
errorMsg | string | 错误信息 | |
requestId | string | 请求id,可用于查询任务 | |
taskInfo | object | ||
taskStatus | string | 排队中、运行中、已完成、已取消、已失败 | |
etaTime | long | 预计完成时间戳 | |
queueSize | int | 队列位置 | |
beginTime | long | 开始时间戳 | |
endTime | long | 完成时间戳 | |
taskPercent | string | 进度百分比0-100 | |
data | object | ||
data.image | string | 图片Base64字符串,例如 | |
data.type | string | image:图片 | |
data.video | string | 视频Base64字符串 |
12.6 错误码
错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|
12.7 示例
{ "result": 0, "errorMsg": "", "requestId":"请求id", // 查询任务所需字段 "effect":"", "taskInfo":{ "taskStatus":"", //排队中、运行中、已完成、已取消、已失败 "etaTime":"", // 预计完成时间 "queueSize":0, // 队列位置 "beginTime":"时间戳", "endTime":"实际完成时间", "taskPercent":"1" // 进度百分比0-100 }, "data": { "image":"data:image/png;base64,/9j/4AA", "video":"", "type":"image" // video / image } }
变丑胖-查询任务
13.1 简要描述
变丑胖-查询任务
13.2 请求URL
/openapi/queue/effects/query?app_id=xxx&access_token=xxx
13.3 请求方式
POST
13.4 入参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
requestId | string | 是 | 提交任务返回的requestId |
13.5 出参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 错误码,0为成功,其它失败,参见返回错误码说明 | |
errorMsg | string | 错误信息 | |
requestId | string | 请求id,可用于查询任务 | |
taskInfo | object | ||
taskStatus | string | 排队中、运行中、已完成、已取消、已失败 | |
etaTime | long | 预计完成时间戳 | |
queueSize | int | 队列位置 | |
beginTime | long | 开始时间戳 | |
endTime | long | 完成时间戳 | |
taskPercent | string | 进度百分比0-100 | |
data | object | ||
data.image | string | 图片Base64字符串,例如 | |
data.type | string | image:图片 | |
data.video | string | 视频Base64字符串 |
13.6 错误码
错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|
13.7 示例
变丑胖-取消任务
14.1 简要描述
变丑胖-取消任务
14.2 请求URL
/openapi/queue/effects/cancel?app_id=xxx&access_token=xxx
14.3 请求方式
POST
14.4 入参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
requestId | string | 是 | 提交任务返回的requestId |
14.5 出参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 错误码,0为成功,其它失败,参见返回错误码说明 | |
errorMsg | string | 错误信息 | |
requestId | string | 请求id,可用于查询任务 | |
taskInfo | object | ||
taskStatus | string | 排队中、运行中、已完成、已取消、已失败 | |
etaTime | long | 预计完成时间戳 | |
queueSize | int | 队列位置 | |
beginTime | long | 开始时间戳 | |
endTime | long | 完成时间戳 | |
taskPercent | string | 进度百分比0-100 | |
data | object | ||
data.image | string | 图片Base64字符串,例如 | |
data.type | string | image:图片 | |
data.video | string | 视频Base64字符串 |
14.6 错误码
错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|
14.7 示例
变丑胖-查询任务列表
15.1 简要描述
变丑胖-查询任务列表
15.2 请求URL
/openapi/queue/effects/list?app_id=xxx&access_token=xxx
15.3 请求方式
POST
15.4 入参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
pageNum | int | 否 | 页码,从1开始 | |
pageSize | int | 否 | 一页数量,最大值:100 | |
effect | string | 否 | 特效名称 | |
task_status | string | 否 | 排队中、已完成、已取消、已失败 |
15.5 出参
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 错误码,0为成功,其它失败,参见返回错误码说明 | |
errorMsg | string | 错误信息 | |
totalSize | int | 总数量 | |
dataList | list | ||
