AI人脸融合
专用API
服务商:
北京快手科技有限公司
【更新时间: 2024.03.19】
对人脸图像和特定的人像模版进行融合处理,使生成的人像具有两张人像的外观特征,支持灵活配置融合区域、融合脸型及纹理相似度等。
|
- API详情
- 接口文档
- 定价
- 常见 FAQ
- 关于我们
- 相关推荐
什么是AI人脸融合?
服务详情
对人脸图像和特定的人像模版进行融合处理,使生成的人像具有两张人像的外观特征,支持灵活配置融合区域、融合脸型及纹理相似度等。
功能特点
应用场景
核心优势
接入前准备
1.在快手开放平台完成入驻和应用创建,得到分配的app_id 和app_secret;已完成小程序入驻的开发者无需重新申请,可直接复用相关字段。
2.接入快手授权服务;
3.如需使用请先联系商务同学(E-mail:haozhiliu@kuaishou.com)免费获取1000次额度,有效期3个月。超过免费额度后可联系商务进行购买续费。
什么是AI人脸融合?
需使用请先联系商务同学(E-mail:haozhiliu@kuaishou.com)免费获取1000次额度,有效期3个月。超过免费额度后可联系商务进行购买续费
计费模式一:后付费-按调用量计费(计费周期:月,月累计调用量达到对应档位后享受对应折扣)
价格档位 | 调用量梯度(次) | 单价(元/次) |
---|---|---|
档位一 | 【5W<调用次数<=10W】 | 0.1 |
档位二 | 【10W<调用次数<=100W】 | 0.08 |
档位三 | 【100W<调用次数<=500W】 | 0.06 |
档位四 | 【500W<调用次数<=1000W】 | 0.05 |
档位五 | 【调用次数>1000W】 | 0.04 |
计费模式二:预付费-按购买资源包计费
价格档位 | 资源包(调用次数) | 价格(元) | 单价(元/次) |
---|---|---|---|
档位一 | 10W | 8000 | 0.08 |
档位二 | 100W | 60000 | 0.06 |
档位三 | 500W | 250000 | 0.05 |
档位四 | 1000W | 400000 | 0.04 |
计费模式三:预付费-按照QPS并发计费(按照QPS并发计费,不限制调用量次数,确定支持周期后专项资源部署支持, 计费周期1月(30天)起售,超出日期可按照单日计费单价计算)
服务项目 | 价格(元/QPS/日) | 价格(元/QPS/月) |
---|---|---|
人脸融合 | 100 | 2000 |
表情套系 | 200 | 4000 |
人脸属性编辑 | 200 | 4000 |
人像风格化 | 200 | 4000 |
新技术美化 | 200 | 4000 |
浅色染发/头发生长 | 200 | 4000 |
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 是否必传 | 描述 |
---|---|---|---|---|
openId | string | 是 | openId | |
input | list | 是 | 输入素材,图片/视频等 | |
input[].name | string | 否 | 素材名称 | |
input[].dataUrl | string | 否 | dataUrl和dataBytes二选一 | |
input[].dataBytes | string | 否 | Base64字符串,如何从图片的二进制获得base64字符串:org.apache.commons.codec.binary.Base64.encodeBase64String(bytes.toByteArray()) | |
argument | map | 否 | 额外参数,参见具体方法说明 | |
requestId | string | 否 | 请求id | |
argument | String | 是 | 额外参数"argument": { “aiedit_type”: “aiedit_smile” } key="aiedit_type"value=“aiedit_smile” 大笑/假笑:“aiedit_smile” 皱眉:“aiedit_frown” 嘟嘴:“aiedit_pout” |
参数名 | 参数类型 | 默认值 | 描述 |
---|---|---|---|
result | int | 错误码,0为成功,其它失败,参见返回错误码说明 | |
errorMsg | string | 错误信息 | |
data | object | ||
data.image | string | 图片Base64字符串,例如"data:image/png;base64,/9j/4AA" |
错误码 | 错误信息 | 描述 |
---|---|---|
SUCCESS0 | 成功 | |
UNRECOGNIZED-1 | 未识别 | |
NO_RESULTS1 | 没有结果 | |
NO_FACE2 | 没有人脸 | |
NO_HUMAN3 | 没有人 | |
SIZE_MISMATCH4 | 输入图片大小/通道不匹配 | |
RUN_ERROR5 | 运行错误 | |
PARAM_ERROR6 | 无效输入参数 | |
NO_BANDWIDTH12 | 无带宽 | |
OUT_OF_QUOTA20 | 特效被限流 | |
ERR_CV201 | cv异常(输入图片错误) | |
ERR_STD202 | std异常 | |
ERR_OTHER203 | 其他错误 |
"result": 0, "errorMsg": "", "data": { "image":"data:image/png;base64,/9j/4AA" } }
需使用请先联系商务同学(E-mail:haozhiliu@kuaishou.com)免费获取1000次额度,有效期3个月。超过免费额度后可联系商务进行购买续费
计费模式一:后付费-按调用量计费(计费周期:月,月累计调用量达到对应档位后享受对应折扣)
价格档位 | 调用量梯度(次) | 单价(元/次) |
---|---|---|
档位一 | 【5W<调用次数<=10W】 | 0.1 |
档位二 | 【10W<调用次数<=100W】 | 0.08 |
档位三 | 【100W<调用次数<=500W】 | 0.06 |
档位四 | 【500W<调用次数<=1000W】 | 0.05 |
档位五 | 【调用次数>1000W】 | 0.04 |
计费模式二:预付费-按购买资源包计费
价格档位 | 资源包(调用次数) | 价格(元) | 单价(元/次) |
---|---|---|---|
档位一 | 10W | 8000 | 0.08 |
档位二 | 100W | 60000 | 0.06 |
档位三 | 500W | 250000 | 0.05 |
档位四 | 1000W | 400000 | 0.04 |
计费模式三:预付费-按照QPS并发计费(按照QPS并发计费,不限制调用量次数,确定支持周期后专项资源部署支持, 计费周期1月(30天)起售,超出日期可按照单日计费单价计算)
服务项目 | 价格(元/QPS/日) | 价格(元/QPS/月) |
---|---|---|
人脸融合 | 100 | 2000 |
表情套系 | 200 | 4000 |
人脸属性编辑 | 200 | 4000 |
人像风格化 | 200 | 4000 |
新技术美化 | 200 | 4000 |
浅色染发/头发生长 | 200 | 4000 |